| No | Nama | Status |
| 1 | Ade Momon S, ST., MT. | Dosen Tetap Yayasan |
| 2 | Ade Suhara, ST., MM. | Dosen Tetap Yayasan |
| 3 | Ahmad Surahman, Ir., MM. | Dosen Tetap Yayasan |
| 4 | Aripin,ST. | Dosen Tetap Yayasan |
| 5 | Asep Erik Nugraha, ST. | Dosen Tetap Yayasan |
| 6 | Bambang, S.pd. | Dosen Tetap Yayasan |
| 7 | Deden Hendrik Gunawan, ST., MM. | Dosen Tetap Yayasan |
| 8 | Dedi S. Miharja, ST., MT. | Dosen Tetap Yayasan |
| 9 | Fakhria Ulfah, ST., MT. | Dosen Tetap Yayasan |
| 10 | H. Dede Kusnadi,Drs., M.Pd.I | Dosen Tetap Yayasan |
| 11 | H. Jojo Sumarjo, ST., MT. | Dosen Tetap Yayasan |
| 12 | Hanifah N. Sopiyani, S.Pd. | Dosen Tetap Yayasan |
| 13 | Hendra Janaka, ST. | Dosen Tetap Yayasan |
| 14 | Iwan Nugraha Gusniar, ST.,MT. | Dosen Tetap Yayasan |
| 15 | Marno, Ir. | Dosen Tetap Yayasan |
| 16 | Mulyana, ST. | Dosen Tetap Yayasan |
| 17 | Murtalim, ST. | Dosen Tetap Yayasan |
| 18 | Nana Rahdiana. ST., MT. | Dosen Tetap Yayasan |
| 19 | Oleh, ST. | Dosen Tetap Yayasan |
| 20 | R. Bagus Irawan, S. Sos., MH. | Dosen Tetap Yayasan |
| 21 | Ratna Dewi Anjani, ST. | Dosen Tetap Yayasan |
| 22 | Rina Marlina, SPsi., MPd. | Dosen Tetap Yayasan |
| 23 | Rizal Hanifi, ST. | Dosen Tetap Yayasan |
| 24 | Rosid, S.Pd. | Dosen Tetap Yayasan |
| 25 | Solehudin, S.Kom., MM. | Dosen Tetap Yayasan |
| 26 | Sukanta, ST., MT. | Dosen Tetap Yayasan |
| 27 | Sumanto, ST. | Dosen Tetap Yayasan |
| 28 | Winarno, ST., MT. | Dosen Tetap Yayasan |
| 29 | Aa Santosa, ST. | LUAR BIASA |
| 30 | Agustian Suseno, ST., MM. | LUAR BIASA |
| 31 | Apid Hapid Maksum, ST., MM. | LUAR BIASA |
| 32 | Dene Herwanto, ST. | LUAR BIASA |
| 33 | Dicky Suryapranata, ST. | LUAR BIASA |
| 34 | Fikry Asih Wigati, S.S | LUAR BIASA |
| 35 | Iman Dirja, ST. | LUAR BIASA |
| 36 | Jahuari Arifi, ST., MM. | LUAR BIASA |
| 37 | Joko Sutarto, ST. | LUAR BIASA |
| 38 | Kusnadi, ST. | LUAR BIASA |
| 39 | Marsah Rahmawati Utami, S.Si., M.Si. | LUAR BIASA |
| 40 | Muklas, ST. | LUAR BIASA |
| 41 | Sukma Surya Purnama, S.Pd. | LUAR BIASA |
| 42 | Sutrisno, ST., MM. | LUAR BIASA |
| 43 | Wahyudin, ST. | LUAR BIASA |
